料金プラン
メール配信API
右下のチャットの回答を、このページの表と突き合わせられます。
表の内容は、チャットに読み込ませた 03-plans.csv と同じものです。
プランの比較
| プラン | 月間送信数 | 月額 | 超過料金 | 専用IP | SLA | サポート応答時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | 3,000 通 | 0 円 | なし(上限で送信停止) | なし | なし | なし(フォーラムのみ) |
| Starter | 50,000 通 | 4,800 円 | 0.8 円/通 | なし | 99.5% | 2 営業日以内 |
| Growth | 200,000 通 | 18,000 円 | 0.6 円/通 | オプション(月 6,000 円) | 99.9% | 1 営業日以内 |
| Scale | 1,000,000 通 | 68,000 円 | 0.4 円/通 | 標準で 1 本付属 | 99.95% | 4 時間以内(24 時間 365 日) |
レート制限
| プラン | 1 秒あたりのリクエスト数 |
|---|---|
| Free | 2 |
| Starter | 10 |
| Growth | 50 |
| Scale | 200 |
質問の例
- 月 30 万通送りたいのですが、どのプランですか
- 請求書を発行してください