製品仕様と消耗品
ラベルプリンタ工業
右下のチャットの回答を、このページの表と突き合わせられます。
表の内容は、チャットに読み込ませた取扱説明書と消耗品一覧と同じものです。
仕様の比較
| 項目 | TL-450 | TL-450W | TL-650 |
|---|---|---|---|
| 印字速度 | 100mm/s | 100mm/s | 150mm/s |
| 最大ラベル幅 | 50mm | 50mm | 100mm |
| 無線 LAN | 非対応 | 対応 | 非対応 |
| カッター | なし | なし | 搭載 |
| 推奨点検周期 | 6 か月ごと | 6 か月ごと | 3 か月ごと |
消耗品と対応ラベル
| 品番 | 対象機種 | 幅 | 長さ | 材質 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| LB-5040 | TL-450 / TL-450W | 50mm | 40m | 上質紙 | 一般表示・棚札 |
| LB-5060 | TL-450 / TL-450W | 50mm | 60m | 上質紙 | 一般表示・長尺運用 |
| LB-5040M | TL-450 / TL-450W | 50mm | 40m | マット合成紙 | 水に触れる工程・冷蔵環境 |
| LB-3540 | TL-450 / TL-450W | 35mm | 40m | 上質紙 | 小型部品の表示 |
| LB-2540 | TL-450 / TL-450W | 25mm | 40m | 上質紙 | 細幅の識別表示 |
| LB-10040 | TL-650 | 100mm | 40m | 上質紙 | 幅広表示・出荷ラベル |
| LB-10060 | TL-650 | 100mm | 60m | 上質紙 | 幅広表示・長尺運用 |
| LB-10040M | TL-650 | 100mm | 40m | マット合成紙 | 屋外保管・水濡れのある工程 |
| LB-7540 | TL-650 | 75mm | 40m | 上質紙 | 中幅表示・パレットラベル |
| LB-6040 | TL-650 | 60mm | 40m | 上質紙 | 中幅表示 |
| CP-01 | TL-450 / TL-450W / TL-650 | - | - | クリーニングペン | サーマルヘッドの清掃 |
| CB-01 | TL-650 | - | - | 清掃ブラシ | カッター部の切りくず除去 |
| TH-450 | TL-450 / TL-450W | - | - | サーマルヘッド(203dpi) | 交換部品・保守業者のみ |
| TH-650 | TL-650 | - | - | サーマルヘッド(300dpi) | 交換部品・保守業者のみ |
| PR-450 | TL-450 / TL-450W | - | - | プラテンローラー | 交換部品・保守業者のみ |
| PR-650 | TL-650 | - | - | プラテンローラー | 交換部品・保守業者のみ |
| CT-650 | TL-650 | - | - | カッター刃 | 交換部品・保守業者のみ |
質問の例
- E12 が出ました。TL-650 です
- 型番がどこに書いてあるか分かりません